Cosa mettere in valigia per la Cina? Vediamo tutto quello di cui hai bisogno per una visita in Cina
Hai voglia di visitare la Cina e magari assaggiare uno dei fantastici aperitivi come gli involtini primavera? Scopri cosa mettere in valigia per la Cina, il tuo viaggio sarà fantastico!
Temperature medie in Cina
La Cina è un territorio vastissimo, è molto difficile dare delle temperature medie considerando la sua estensione. Per rendere l’idea abbiamo pensato di prendere alcune città di rappresentanza del clima:
Harbin
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | -17,2 |
Febbraio | -12,3 |
Marzo | -2,3 |
Aprile | 8 |
Maggio | 15,9 |
Giugno | 21,6 |
Luglio | 23,8 |
Agosto | 22,4 |
Settembre | 16,4 |
Ottobre | 7,4 |
Novembre | -4,4 |
Dicembre | -14,8 |
Shenyang
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | -11,7 |
Febbraio | -6,4 |
Marzo | 1,8 |
Aprile | 10,7 |
Maggio | 17,8 |
Giugno | 22,4 |
Luglio | 25 |
Agosto | 23,8 |
Settembre | 18,3 |
Ottobre | 10,1 |
Novembre | 0 |
Dicembre | -8,7 |
Anno | 8,65 |
Turfan
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | -6,3 |
Febbraio | 1,8 |
Marzo | 11,9 |
Aprile | 21 |
Maggio | 26,8 |
Giugno | 31,7 |
Luglio | 33,4 |
Agosto | 31,8 |
Settembre | 25,5 |
Ottobre | 15,7 |
Novembre | 5,3 |
Dicembre | -4 |
Anno | 16,25 |
Ürümqi
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | -14 |
Febbraio | -9,7 |
Marzo | 1,2 |
Aprile | 13,1 |
Maggio | 19,2 |
Giugno | 24,5 |
Luglio | 26,2 |
Agosto | 24,6 |
Settembre | 18,9 |
Ottobre | 10,2 |
Novembre | -0,4 |
Dicembre | -10,6 |
Anno | 8,65 |
Yunnan
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | 9,5 |
Febbraio | 11,5 |
Marzo | 14,7 |
Aprile | 17,7 |
Maggio | 19,6 |
Giugno | 20,9 |
Luglio | 20,7 |
Agosto | 20,5 |
Settembre | 19 |
Ottobre | 16,4 |
Novembre | 12,7 |
Dicembre | 9,6 |
Pechino
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | -3,3 |
Febbraio | 0,1 |
Marzo | 6,7 |
Aprile | 14,3 |
Maggio | 20,4 |
Giugno | 24,9 |
Luglio | 26,9 |
Agosto | 25,8 |
Settembre | 20,8 |
Ottobre | 13,2 |
Novembre | 4,5 |
Dicembre | -1,6 |
Baotou
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | -10,5 |
Febbraio | -6,5 |
Marzo | 1 |
Aprile | 9,5 |
Maggio | 16,5 |
Giugno | 21 |
Luglio | 23,5 |
Agosto | 21 |
Settembre | 15,5 |
Ottobre | 8 |
Novembre | -1 |
Dicembre | -8 |
Shanghai
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | 4,9 |
Febbraio | 6,8 |
Marzo | 10,8 |
Aprile | 16,5 |
Maggio | 21,7 |
Giugno | 25,1 |
Luglio | 29,5 |
Agosto | 29,2 |
Settembre | 25,1 |
Ottobre | 19,7 |
Novembre | 13,7 |
Dicembre | 7,3 |
Guangzhou
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | 14,2 |
Febbraio | 15,8 |
Marzo | 18,5 |
Aprile | 22,8 |
Maggio | 26,4 |
Giugno | 28,6 |
Luglio | 29,7 |
Agosto | 29,5 |
Settembre | 28,1 |
Ottobre | 25 |
Novembre | 20,6 |
Dicembre | 15,8 |
Anno | 22,9 |
Haikou
Mese | Media (°C) |
---|---|
Gennaio | 18,4 |
Febbraio | 19,8 |
Marzo | 23 |
Aprile | 26,3 |
Maggio | 28,5 |
Giugno | 29,5 |
Luglio | 29,4 |
Agosto | 28,9 |
Settembre | 27,9 |
Ottobre | 26,1 |
Novembre | 23,2 |
Dicembre | 19,8 |
Cosa mettere in valigia per la Cina?
Inverno
Harbin
In quest’area che fa davvero tanto freddo è consigliato portare:
- vestiti molto pesante per temperature rigidissime
- biancheria termica
- calzamaglia
- giacca pesante e molto calda
- guanti
- cappello
- sciarpa
Pechino
In quest’area dove può fare freddo ma in alcuni mesi le temperature di fanno più miti è consigliabile portare:
- vestiti molto caldi
- piumino
- guanti
- sciarpa
- cappello
Shanghai
In quest’area dove potresti incontrare freddo e pioggia sono indicati:
- vestiti caldi
- maglione
- giacca
- impermeabile
- ombrello
Yunnan
- vestiti caldi
- maglione
- giacca
- cappello
Guangzhou
- vestiti di mezza stagione
- maglione
- giacca
- impermeabile
- ombrello
Estate
Harbin
- vestiti leggeri
- felpa
- maglione per la sera
- impermeabile o ombrello
Pechino
- vestiti leggeri
- impermeabile leggero
- ombrello
- foulard per il vento
- felpa leggera per l’aria condizionata
Shanghai
- vestiti leggerissimi
- impermeabile
- ombrello
- felpa leggera
- foulard
Yunnan
- vestiti di mezza stagione
- leggeri per il giorno
- maglione
- impermeabile e ombrello
Primavera
Per le zone più cittadine in primavera è consigliato portare:
- Giacca leggera
- giacca tecnica sportiva
- maglie e camicie dalle maniche lunghe
- maglioncini e felpe
- scarpe comode
- T-shirt sempre utili
Autunno
A meno di passeggiate in zone particolarmente estreme, per visitare le principali città è consigliato:
- Giacca
- Giacca Sportiva
- Scarpe comode
- Maglioncini
- Felpe
Da non dimenticare
- Spray anti zanzare
- Prodotti per l’igiene personale
- Passaporto
- Biglietti per gli spostamenti interni
- Mappe
- Cellulare
- Alimentatori
- Power bank
- Kit pronto intervento medicinale
N.B. Per visitare aree rurali e moschee occorre avere le spalle coperte e abiti che arrivano al ginocchio (come per visitare chiese e cattedrali in Italia). Inoltre, per evitare qualsiasi problema, meglio lasciare a casa abiti in stile militare
Vuoi partire subito? Non esitare a contattarci o cerca subito il tuo viaggio dall’area self-service di Gitravel e vieni ad assaggiare gli aperitivi tipici della Cina!
Leave a reply